Descrizione
Si informa che sono in liquidazione i contributi relativi alle BORSE DI STUDIO REGIONALE- A.S. 2022/2023 - L.R. 05/2015, mediante accredito sul CCB indicato in fase di domanda.
COMUNE DI CODRONGIANOS
(Provincia di Sassari)
Servizio alla Persona e Affari generali
BORSA DI STUDIO REGIONALE A.S. 2022/2023 L.R. 9.3.2015, n. 5
Determinazione n. 221 del 27.12.2023 Elenco ammessi e contributo riconosciuto
N. Ord. N° Prot. Data Prot. Importo contributo
1 4868 2023 € 105,80
2 4869 2023 € 105,80
3 4906 2023 € 105,81
4 4907 2023 € 105,80
5 4908 2023 € 105,80
6 4918 2023 € 105,80
7 4919 2023 € 105,80
8 4920 2023 € 105,80
9 4994 2023 € 105,81
10 4996 2023 € 105,80
11 4997 2023 € 105,80
12 4998 2023 € 105,80
13 5022 2023 € 105,81
14 5023 2023 € 105,81
15 5054 2023 € 105,81
16 5055 2023 € 105,81
17 5127 2023 € 105,81
18 5128 2023 € 105,80
19 5129 2023 € 105,81
20 5130 2023 € 105,81
21 5140 2023 € 105,80
22 5141 2023 € 105,80
23 5145 2023 € 105,80
24 5146 2023 € 105,80
25 5152 2023 € 105,80
26 5153 2023 € 105,80
27 5157 2023 € 105,81
28 5172 2023 € 105,80
€ 2.962,50
DOMANDE ESCLUSE
1 PROT. 5047 2023 escluso per superamento limite ISEE